Elezioni Politiche 2013
24 - 25 Februar 2013
                          Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
      Camera dei Deputati
Übersicht Listen
| Liste | Stimmen | % | 
|---|---|---|
| Partito Democratico (PD) | 92 | 28,66% | 
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 77 | 23,99% | 
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 51 | 15,89% | 
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 37 | 11,53% | 
| Lega Nord (LN) | 36 | 11,21% | 
| Fare per fermare il declino | 7 | 2,18% | 
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 5 | 1,56% | 
| Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 5 | 1,56% | 
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 4 | 1,25% | 
| Forza Nuova | 3 | 0,93% | 
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 3 | 0,93% | 
| La Destra | 1 | 0,31% | 
| Centro Democratico | 0 | 0,00% | 
| Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 0 | 0,00% | 
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% | 
| Movimento PPA (Partito Pensiero Azione) | 0 | 0,00% | 
Percentage graph
              Partito Democratico (PD)
            
            92 voti (28,66%)
              
              MoVimento 5 Stelle (M5S)
            
            77 voti (23,99%)
              
              Il Popolo della Libertà (PDL)
            
            51 voti (15,89%)
              
              Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
            
            37 voti (11,53%)
              
              Lega Nord (LN)
            
            36 voti (11,21%)
              
              Fare per fermare il declino
            
            7 voti (2,18%)
              
              Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
            
            5 voti (1,56%)
              
              Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
            
            5 voti (1,56%)
              
              Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
            
            4 voti (1,25%)
              
              Forza Nuova
            
            3 voti (0,93%)
              
              Rivoluzione Civile - Ingroia
            
            3 voti (0,93%)
              
              La Destra
            
            1 voti (0,31%)
              
              Centro Democratico
            
            0 voti (0,00%)
              
              Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
            
            0 voti (0,00%)
              
              Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
            
            0 voti (0,00%)
              
              Movimento PPA (Partito Pensiero Azione)
            
            0 voti (0,00%)
              Wähler und Abstimmende
| Dato | Sesso | # | % | 
|---|---|---|---|
| Wähler | Männliche Wähler | 252 | - | 
| Weibliche Wähler | 240 | - | |
| Totale | 492 | - | |
| Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 168 | 66,67% | 
| Weibliche Wähler | 161 | 67,08% | |
| Totale | 329 | 66,87% | 
Schede
| Schede | # | % | 
|---|---|---|
| Gültige Stimmzettel | 321 | 97,57% | 
| Leere Stimmzettel | 2 | 0,61% | 
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,82% | 
Senato della Repubblica
Übersicht Listen
| Liste | Stimmen | % | 
|---|---|---|
| Partito Democratico (PD) | 88 | 29,33% | 
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 68 | 22,67% | 
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 50 | 16,67% | 
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 42 | 14,00% | 
| Lega Nord (LN) | 30 | 10,00% | 
| Fare per fermare il declino | 6 | 2,00% | 
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 4 | 1,33% | 
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 4 | 1,33% | 
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 3 | 1,00% | 
| Forza Nuova | 2 | 0,67% | 
| CasaPound Italia | 1 | 0,33% | 
| La Destra | 1 | 0,33% | 
| Partito Pensionati | 1 | 0,33% | 
| Centro Democratico | 0 | 0,00% | 
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% | 
| Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 0 | 0,00% | 
Percentage graph
              Partito Democratico (PD)
            
            88 voti (29,33%)
              
              MoVimento 5 Stelle (M5S)
            
            68 voti (22,67%)
              
              Il Popolo della Libertà (PDL)
            
            50 voti (16,67%)
              
              Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
            
            42 voti (14,00%)
              
              Lega Nord (LN)
            
            30 voti (10,00%)
              
              Fare per fermare il declino
            
            6 voti (2,00%)
              
              Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
            
            4 voti (1,33%)
              
              Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
            
            4 voti (1,33%)
              
              Rivoluzione Civile - Ingroia
            
            3 voti (1,00%)
              
              Forza Nuova
            
            2 voti (0,67%)
              
              CasaPound Italia
            
            1 voti (0,33%)
              
              La Destra
            
            1 voti (0,33%)
              
              Partito Pensionati
            
            1 voti (0,33%)
              
              Centro Democratico
            
            0 voti (0,00%)
              
              Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
            
            0 voti (0,00%)
              
              Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
            
            0 voti (0,00%)
              Wähler und Abstimmende
| Dato | Sesso | # | % | 
|---|---|---|---|
| Wähler | Männliche Wähler | 229 | - | 
| Weibliche Wähler | 226 | - | |
| Totale | 455 | - | |
| Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 154 | 67,25% | 
| Weibliche Wähler | 152 | 67,26% | |
| Totale | 306 | 67,25% | 
Schede
| Schede | # | % | 
|---|---|---|
| Gültige Stimmzettel | 300 | 98,04% | 
| Leere Stimmzettel | 0 | 0,00% | 
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,96% |