Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 Mai 2019
                      Liste regionali
| Liste | Präsidentschaftskandidat | Stimmen | % | 
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 185 | 55,22% | 
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 122 | 36,42% | 
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 24 | 7,16% | 
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 4 | 1,19% | 
Percentage graph
Alberto Cirio
          185 voti (55,22%)
            Sergio Chiamparino
          122 voti (36,42%)
            Giorgio Bertola
          24 voti (7,16%)
            Valter Boero
          4 voti (1,19%)
            Liste provinciali
| Liste | Stimmen | % | 
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 159 | 54,64% | 
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 70 | 24,05% | 
| Movimento 5 Stelle | 20 | 6,87% | 
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 12 | 4,12% | 
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 9 | 3,09% | 
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 6 | 2,06% | 
| Moderati per Chiamparino | 6 | 2,06% | 
| +Europa Sì Tav | 3 | 1,03% | 
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 2 | 0,69% | 
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 2 | 0,69% | 
| Italia in Comune | 1 | 0,34% | 
| Liberi Uguali Verdi | 1 | 0,34% | 
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 0 | 0,00% | 
Percentage graph
              Lega Salvini Piemonte
            
            159 voti (54,64%)
              
              Partito Democratico Chiamparino Presidente
            
            70 voti (24,05%)
              
              Movimento 5 Stelle
            
            20 voti (6,87%)
              
              Chiamparino per il Piemonte del Sì
            
            12 voti (4,12%)
              
              Forza Italia Berlusconi per Cirio
            
            9 voti (3,09%)
              
              Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
            
            6 voti (2,06%)
              
              Moderati per Chiamparino
            
            6 voti (2,06%)
              
              +Europa Sì Tav
            
            3 voti (1,03%)
              
              Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
            
            2 voti (0,69%)
              
              Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
            
            2 voti (0,69%)
              
              Italia in Comune
            
            1 voti (0,34%)
              
              Liberi Uguali Verdi
            
            1 voti (0,34%)
              
              Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
            
            0 voti (0,00%)
              Statistiken
Wähler und Abstimmende
| Dato | Sesso | # | % | 
|---|---|---|---|
| Wähler | Männliche Wähler | 269 | - | 
| Weibliche Wähler | 248 | - | |
| Totale | 517 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 123 | 23,79% | 
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 278 | 53,77% | 
| Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 188 | 69,89% | 
| Weibliche Wähler | 177 | 71,37% | |
| Totale | 365 | 70,60% | 
Schede
| Schede | # | % | 
|---|---|---|
| Gültige Stimmzettel | 335 | 91,78% | 
| Leere Stimmzettel | 21 | 5,75% | 
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,47% |