Elezioni Politiche 2018
4 March 2018
                          Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
      Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Votes | % | 
|---|---|---|
| MIRELLA CRISTINA | 152 | 46,63% | 
| SIMONA PEDROLI | 81 | 24,85% | 
| VITTORIA ALBERTINI | 80 | 24,54% | 
| SARA BACCHETTA | 6 | 1,84% | 
| DIEGO BRIGNOLI | 4 | 1,23% | 
| SARA FERRARO | 2 | 0,61% | 
| ADELE GIULIA BALDI | 1 | 0,31% | 
| LAURA DELLA BIANCA | 0 | 0,00% | 
| VIVIANA ZANOTTI | 0 | 0,00% | 
Percentage graph
MIRELLA CRISTINA
            152 voti (46,63%)
              SIMONA PEDROLI
            81 voti (24,85%)
              VITTORIA ALBERTINI
            80 voti (24,54%)
              SARA BACCHETTA
            6 voti (1,84%)
              DIEGO BRIGNOLI
            4 voti (1,23%)
              SARA FERRARO
            2 voti (0,61%)
              ADELE GIULIA BALDI
            1 voti (0,31%)
              LAURA DELLA BIANCA
            0 voti (0,00%)
              VIVIANA ZANOTTI
            0 voti (0,00%)
              Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| List | Votes | % | 
|---|---|---|
| Lega | 102 | 33,77% | 
| Partito Democratico | 66 | 21,85% | 
| Movimento 5 Stelle | 65 | 21,52% | 
| Fratelli d'Italia | 21 | 6,95% | 
| Forza Italia | 20 | 6,62% | 
| +Europa | 7 | 2,32% | 
| Noi con l'Italia | 6 | 1,99% | 
| Il Popolo della Famiglia | 5 | 1,66% | 
| Liberi e Uguali | 4 | 1,32% | 
| Casapound Italia | 2 | 0,66% | 
| Civica Popolare | 2 | 0,66% | 
| Italia agli Italiani | 1 | 0,33% | 
| Insieme | 1 | 0,33% | 
| Partito Valore Umano | 0 | 0,00% | 
| Potere al Popolo! | 0 | 0,00% | 
Percentage graph
Lega
            102 voti (33,77%)
              Partito Democratico
            66 voti (21,85%)
              Movimento 5 Stelle
            65 voti (21,52%)
              Fratelli d'Italia
            21 voti (6,95%)
              Forza Italia
            20 voti (6,62%)
              +Europa
            7 voti (2,32%)
              Noi con l'Italia
            6 voti (1,99%)
              Il Popolo della Famiglia
            5 voti (1,66%)
              Liberi e Uguali
            4 voti (1,32%)
              Casapound Italia
            2 voti (0,66%)
              Civica Popolare
            2 voti (0,66%)
              Italia agli Italiani
            1 voti (0,33%)
              Insieme
            1 voti (0,33%)
              Partito Valore Umano
            0 voti (0,00%)
              Potere al Popolo!
            0 voti (0,00%)
              Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % | 
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 242 | - | 
| Female electors | 229 | - | |
| Totale | 471 | - | |
| Votanti - Dato finale | Male electors | 173 | 71,49% | 
| Female electors | 165 | 72,05% | |
| Totale | 338 | 71,76% | 
Ballot papers
| Ballot papers | # | % | 
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 326 | 96,45% | 
| Blank ballot papers | 3 | 0,89% | 
| Spoilt ballot papers | 9 | 2,66% | 
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Votes | % | 
|---|---|---|
| GAETANO NASTRI | 148 | 49,33% | 
| ELENA FERRARA | 79 | 26,33% | 
| FABIO BARBIERI | 63 | 21,00% | 
| ROBERTO LEGGERO | 4 | 1,33% | 
| GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 4 | 1,33% | 
| MONICA TOSI | 2 | 0,67% | 
| BIAGIO ROSSO | 0 | 0,00% | 
| ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 0 | 0,00% | 
| LORENZO BAUDO | 0 | 0,00% | 
| ANTONIO TEDESCO | 0 | 0,00% | 
| DANIELE CHERUBIN | 0 | 0,00% | 
Percentage graph
GAETANO NASTRI
            148 voti (49,33%)
              ELENA FERRARA
            79 voti (26,33%)
              FABIO BARBIERI
            63 voti (21,00%)
              ROBERTO LEGGERO
            4 voti (1,33%)
              GIUSEPPE DE GIOVANNINI
            4 voti (1,33%)
              MONICA TOSI
            2 voti (0,67%)
              BIAGIO ROSSO
            0 voti (0,00%)
              ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
            0 voti (0,00%)
              LORENZO BAUDO
            0 voti (0,00%)
              ANTONIO TEDESCO
            0 voti (0,00%)
              DANIELE CHERUBIN
            0 voti (0,00%)
              Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| List | Votes | % | 
|---|---|---|
| LEGA | 106 | 37,46% | 
| PARTITO DEMOCRATICO | 67 | 23,67% | 
| MOVIMENTO 5 STELLE | 54 | 19,08% | 
| FORZA ITALIA | 19 | 6,71% | 
| FRATELLI D'ITALIA | 15 | 5,30% | 
| EUROPA | 6 | 2,12% | 
| NOI CON L'ITALIA | 5 | 1,77% | 
| LIBERI E UGUALI | 4 | 1,41% | 
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 4 | 1,41% | 
| CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,71% | 
| CIVICA POPOLARE | 1 | 0,35% | 
| GRANDE NORD | 0 | 0,00% | 
| ITALIA AGLI ITALIANI | 0 | 0,00% | 
| INSIEME | 0 | 0,00% | 
| PARTITO VALORE UMANO | 0 | 0,00% | 
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 0 | 0,00% | 
| POTERE AL POPOLO | 0 | 0,00% | 
Percentage graph
LEGA
            106 voti (37,46%)
              PARTITO DEMOCRATICO
            67 voti (23,67%)
              MOVIMENTO 5 STELLE
            54 voti (19,08%)
              FORZA ITALIA
            19 voti (6,71%)
              FRATELLI D'ITALIA
            15 voti (5,30%)
              EUROPA
            6 voti (2,12%)
              NOI CON L'ITALIA
            5 voti (1,77%)
              LIBERI E UGUALI
            4 voti (1,41%)
              IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
            4 voti (1,41%)
              CASAPOUND ITALIA
            2 voti (0,71%)
              CIVICA POPOLARE
            1 voti (0,35%)
              GRANDE NORD
            0 voti (0,00%)
              ITALIA AGLI ITALIANI
            0 voti (0,00%)
              INSIEME
            0 voti (0,00%)
              PARTITO VALORE UMANO
            0 voti (0,00%)
              PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
            0 voti (0,00%)
              POTERE AL POPOLO
            0 voti (0,00%)
              Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % | 
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 222 | - | 
| Female electors | 215 | - | |
| Totale | 437 | - | |
| Votanti - Dato finale | Male electors | 160 | 72,07% | 
| Female electors | 153 | 71,16% | |
| Totale | 313 | 71,62% | 
Ballot papers
| Ballot papers | # | % | 
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 300 | 95,85% | 
| Blank ballot papers | 4 | 1,28% | 
| Spoilt ballot papers | 9 | 2,88% |