Elezioni Politiche 2022
25 September 2022
                      Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Votes | % | 
|---|---|---|
| GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 154 | 57,68% | 
| ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 58 | 21,72% | 
| BARAZZOTTO VITTORIO | 19 | 7,12% | 
| IACOPINO MARIO | 12 | 4,49% | 
| CHIODO ELEONORA | 10 | 3,75% | 
| BIANCHI MATTIA | 9 | 3,37% | 
| CHERUBIN DANIELE | 5 | 1,87% | 
Percentage graph
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
            154 voti (57,68%)
              ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
            58 voti (21,72%)
              BARAZZOTTO VITTORIO
            19 voti (7,12%)
              IACOPINO MARIO
            12 voti (4,49%)
              CHIODO ELEONORA
            10 voti (3,75%)
              BIANCHI MATTIA
            9 voti (3,37%)
              CHERUBIN DANIELE
            5 voti (1,87%)
              Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| List | Votes | % | 
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 90 | 36,00% | 
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 48 | 19,20% | 
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 39 | 15,60% | 
| FORZA ITALIA | 17 | 6,80% | 
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 16 | 6,40% | 
| MOVIMENTO 5 STELLE | 12 | 4,80% | 
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 10 | 4,00% | 
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 2,80% | 
| +EUROPA | 5 | 2,00% | 
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 1,20% | 
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 0,80% | 
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,40% | 
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% | 
Percentage graph
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
            90 voti (36,00%)
              PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
            48 voti (19,20%)
              LEGA PER SALVINI PREMIER
            39 voti (15,60%)
              FORZA ITALIA
            17 voti (6,80%)
              AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	
            16 voti (6,40%)
              MOVIMENTO 5 STELLE
            12 voti (4,80%)
              ITALEXIT PER L'ITALIA
            10 voti (4,00%)
              ITALIA SOVRANA E POPOLARE
            7 voti (2,80%)
              +EUROPA
            5 voti (2,00%)
              NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
            3 voti (1,20%)
              ALLEANZA VERDI E SINISTRA
            2 voti (0,80%)
              UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
            1 voti (0,40%)
              IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
            0 voti (0,00%)
              Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % | 
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 235 | - | 
| Female electors | 231 | - | |
| Totale | 466 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 65 | 13,95% | 
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 211 | 45,28% | 
| Votanti - Dato finale | Male electors | 154 | 65,53% | 
| Female electors | 147 | 63,64% | |
| Totale | 301 | 64,59% | 
Ballot papers
| Ballot papers | # | % | 
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 267 | 88,70% | 
| Blank ballot papers | 14 | 4,65% | 
| Spoilt ballot papers | 20 | 6,64% | 
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Votes | % | 
|---|---|---|
| NASTRI GAETANO | 154 | 57,68% | 
| PIROVANO ROSSANO | 62 | 23,22% | 
| FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 17 | 6,37% | 
| ZACCHERO LUCA | 11 | 4,12% | 
| ROSETTE PAUL RENATO | 10 | 3,75% | 
| BUCINO FRANCESCA | 6 | 2,25% | 
| ARATI GABRIELE | 5 | 1,87% | 
| PALAFERRI GALGANO | 2 | 0,75% | 
| BELTRAME SERGIO | 0 | 0,00% | 
| VETERE ELEONORA | 0 | 0,00% | 
Percentage graph
NASTRI GAETANO
            154 voti (57,68%)
              PIROVANO ROSSANO
            62 voti (23,22%)
              FAGGIANO ROBERTO CATALDO
            17 voti (6,37%)
              ZACCHERO LUCA
            11 voti (4,12%)
              ROSETTE PAUL RENATO
            10 voti (3,75%)
              BUCINO FRANCESCA
            6 voti (2,25%)
              ARATI GABRIELE
            5 voti (1,87%)
              PALAFERRI GALGANO
            2 voti (0,75%)
              BELTRAME SERGIO
            0 voti (0,00%)
              VETERE ELEONORA
            0 voti (0,00%)
              Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| List | Votes | % | 
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 93 | 36,33% | 
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 49 | 19,14% | 
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 37 | 14,45% | 
| FORZA ITALIA | 18 | 7,03% | 
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 15 | 5,86% | 
| MOVIMENTO 5 STELLE | 11 | 4,30% | 
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 10 | 3,91% | 
| +EUROPA | 6 | 2,34% | 
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 2,34% | 
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 1,56% | 
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 1,17% | 
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,78% | 
| VITA | 2 | 0,78% | 
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% | 
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% | 
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% | 
Percentage graph
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
            93 voti (36,33%)
              PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
            49 voti (19,14%)
              LEGA PER SALVINI PREMIER
            37 voti (14,45%)
              FORZA ITALIA
            18 voti (7,03%)
              AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
            15 voti (5,86%)
              MOVIMENTO 5 STELLE
            11 voti (4,30%)
              ITALEXIT PER L'ITALIA
            10 voti (3,91%)
              +EUROPA
            6 voti (2,34%)
              ITALIA SOVRANA E POPOLARE
            6 voti (2,34%)
              UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
            4 voti (1,56%)
              ALLEANZA VERDI E SINISTRA
            3 voti (1,17%)
              NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
            2 voti (0,78%)
              VITA
            2 voti (0,78%)
              MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI	
            0 voti (0,00%)
              IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
            0 voti (0,00%)
              ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
            0 voti (0,00%)
              Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % | 
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 235 | - | 
| Female electors | 231 | - | |
| Totale | 466 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 65 | 13,95% | 
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 211 | 45,28% | 
| Votanti - Dato finale | Male electors | 154 | 65,53% | 
| Female electors | 147 | 63,64% | |
| Totale | 301 | 64,59% | 
Ballot papers
| Ballot papers | # | % | 
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 267 | 88,70% | 
| Blank ballot papers | 14 | 4,65% | 
| Spoilt ballot papers | 20 | 6,64% |