Quesito 1
8 - 9 Juni 2025
«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Beantwortung der Frage
| Antwort | Stimmen | % |
|---|---|---|
| SI | 87 | 87,00% |
| NO | 13 | 13,00% |
| BIANCHE | 3 | 3,00% |
| CONTESTATE | 0 | 0,00% |
| NULLE | 0 | 0,00% |
Percentage graph
SI
87 voti (87,00%)
NO
13 voti (13,00%)
BIANCHE
3 voti (3,00%)
CONTESTATE
0 voti (0,00%)
NULLE
0 voti (0,00%)
Statistiken
Wähler und Abstimmende
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Wähler | Männliche Wähler | 239 | - |
| Weibliche Wähler | 238 | - | |
| Totale | 477 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 21 | 4,40% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 45 | 9,43% |
| Votanti domenica ore 23 | Totale | 68 | 14,26% |
| Votanti lunedì ore 11 | Totale | 103 | 21,59% |
| Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 48 | 20,08% |
| Weibliche Wähler | 55 | 23,11% | |
| Totale | 103 | 21,59% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Gültige Stimmzettel | 100 | 97,09% |
| Leere Stimmzettel | 3 | 2,91% |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,00% |