Quesito 1
8 - 9 giugno 2025
                          «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
      Risposte al quesito
| Risposta | Voti | % | 
|---|---|---|
| SI | 87 | 87,00% | 
| NO | 13 | 13,00% | 
| BIANCHE | 3 | 3,00% | 
| CONTESTATE | 0 | 0,00% | 
| NULLE | 0 | 0,00% | 
Grafico percentuale
SI
            87 voti (87,00%)
              NO
            13 voti (13,00%)
              BIANCHE
            3 voti (3,00%)
              CONTESTATE
            0 voti (0,00%)
              NULLE
            0 voti (0,00%)
              Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % | 
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 239 | - | 
| Femmine | 238 | - | |
| Totale | 477 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 21 | 4,40% | 
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 45 | 9,43% | 
| Votanti domenica ore 23 | Totale | 68 | 14,26% | 
| Votanti lunedì ore 11 | Totale | 103 | 21,59% | 
| Votanti - Dato finale | Maschi | 48 | 20,08% | 
| Femmine | 55 | 23,11% | |
| Totale | 103 | 21,59% | 
Schede
| Schede | # | % | 
|---|---|---|
| Valide | 100 | 97,09% | 
| Bianche | 3 | 2,91% | 
| Nulle | 0 | 0,00% |