Indirizzo
Piazza Municipio n. 928866 Premia (VB)
Mappa
          Coordinate: 46°15'59,4''N 8°20'4,8''E
          
          Indicazioni stradali  (Öffnet in neuem Tab)
        
      Punti di contatto
| Telefon | 
              0324.62021 | 
    
|---|---|
| 
          protocollo@comune.premia.vb.it | 
    |
| PEC | 
          comune.premia.vb@legalmail.it | 
    
Allgemeinen Daten
| Name | Beschreibung | 
|---|---|
| Steuernummer / MwSt.-Nummer | 00422790030 | 
| Einheitlicher Abrechnungsnummer |               UFS6NJ                               Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab)  |           
| ISTAT-Nummer | 103056 | 
| Grundbuchnummer | H033 | 
| IPA-Code | c_h033 | 
| Bankkonto | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 22.12.2015 | 
Einwohnermeldedaten
| Name | Beschreibung | 
|---|---|
| Anzahl Einwohner | 550 (am 31.12.2023) | 
| Anzahl Familien | 272 | 
| Bezeichnung Einwohner | Premiesi | 
| Fest des Schutzheiligen | 29 Settembre - San Michele |     
Geographische Daten
| Name | Beschreibung | 
|---|---|
| Fläche (km²) | 89,17 | 
| Höhe (m ü.M.) | 800 | 
| Mindesthöhe (m ü.M.) | 538 | 
| Höhe maximal (m ü.M.) | 2963 | 
| Höhenzone ISTAT | 810 | 
| Breitengrad | 46° 15' 50'' 4 | 
| Längengrad | 8° 19' 44'' 4 | 
| Gemeindegrenzen | Baceno (IT) Crodo (IT) Formazza (IT) Montecrestese (IT) Svizzera (CH)  |     
| Entfernung vom Hauptort (km) | 63 | 
| Entfernung von der Bezugsstadt | Domodossola (Km 24) - Novara (Km 121) - Verbania (Km 65) - Milano (Km 147) - Torino (Km 194) | 
Unterteilungen
| Name | Beschreibung | 
|---|---|
| Ortsteile | Pioda, Rozzaro, Maiesso, Uriezzo, Crego, Altoggio, Cagiogno, Piedilago, Cristo, Cadarese, San Rocco, Passo, Rivasco, Chioso. | 
| Orte | Ausone, Salecchio Inferiore, Salecchio Superiore, Case Francoli. | 
| Almwirtschaften | Alpe Vannino, Alpe Poiala, Alpe Vova, Alpe Giove, Alpe Crorello, Alpe Kramec, Alpe Campo Salecchio, Alpe Casarola, Alpe Busin, Alpe Alta, Alpe Tanzonia | 
Gebiet und Klima
| Name | Beschreibung | 
|---|---|
| Berge | Pizzo del Forno (2695 mt.), Monte Forno (2593 mt.), Monte Giove (3009 mt.), Punta di Tanzonia (2684 mt.) | 
| Wasserläufe | Fiume Toce | 
| Seen | Lago Vannino (2385 mt.), Lago Agaro (1597 mt.), Lago Busin Inf. (2438 mt.) - Lago Busin Sup.(2385 mt.) Lago d'Orta (a Km 59) - Lago Maggiore (a km 58) - Lago di Mergozzo (a km 51) - Lago di Viverone (a km 155)  |     
| Klima | Continentale - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno | 
| Klimatische Klassifizierung | Fascia F | 
| Seismische Klassifizierung | Classe 3 |