Indirizzo
Piazza Municipio n. 928866 Premia (VB)
Mappa
Coordinate: 46°15'59,4''N 8°20'4,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0324.62021 |
|---|---|
|
protocollo@comune.premia.vb.it |
|
| PEC |
comune.premia.vb@legalmail.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00422790030 |
| Codice univoco di fatturazione | UFS6NJ Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 103056 |
| Codice catastale | H033 |
| Codice IPA | c_h033 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 22/12/2015 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 550 (al 31/12/2023) |
| Numero famiglie | 272 |
| Denominazione abitanti | Premiesi |
| Festa patronale | 29 Settembre - San Michele |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 89,17 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 800 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 538 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 2963 |
| Zona altimetrica ISTAT | 810 |
| Latitudine | 46° 15' 50'' 4 |
| Longitudine | 8° 19' 44'' 4 |
| Confini comunali | Baceno (IT) Crodo (IT) Formazza (IT) Montecrestese (IT) Svizzera (CH) |
| Distanza dal capoluogo (km) | 63 |
| Distanze da città di riferimento | Domodossola (Km 24) - Novara (Km 121) - Verbania (Km 65) - Milano (Km 147) - Torino (Km 194) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Pioda, Rozzaro, Maiesso, Uriezzo, Crego, Altoggio, Cagiogno, Piedilago, Cristo, Cadarese, San Rocco, Passo, Rivasco, Chioso. |
| Località | Ausone, Salecchio Inferiore, Salecchio Superiore, Case Francoli. |
| Alpeggi | Alpe Vannino, Alpe Poiala, Alpe Vova, Alpe Giove, Alpe Crorello, Alpe Kramec, Alpe Campo Salecchio, Alpe Casarola, Alpe Busin, Alpe Alta, Alpe Tanzonia |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Pizzo del Forno (2695 mt.), Monte Forno (2593 mt.), Monte Giove (3009 mt.), Punta di Tanzonia (2684 mt.) |
| Corsi d'acqua | Fiume Toce |
| Laghi | Lago Vannino (2385 mt.), Lago Agaro (1597 mt.), Lago Busin Inf. (2438 mt.) - Lago Busin Sup.(2385 mt.) Lago d'Orta (a Km 59) - Lago Maggiore (a km 58) - Lago di Mergozzo (a km 51) - Lago di Viverone (a km 155) |
| Clima | Continentale - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno |
| Classificazione climatica | Fascia F |
| Classificazione sismica | Classe 3 |