Indirizzo
Piazza Municipio n. 928866 Premia (VB)
Mappa
          Coordinate: 46°15'59,4''N 8°20'4,8''E
          
          Indicazioni stradali  (Opens in new tab)
        
      Punti di contatto
| Phone | 
              0324.62021 | 
    
|---|---|
| 
          protocollo@comune.premia.vb.it | 
    |
| PEC | 
          comune.premia.vb@legalmail.it | 
    
General Data
| Name | Description | 
|---|---|
| Fiscal code / VAT number | 00422790030 | 
| Billing code |               UFS6NJ                               View all e-billing data (Opens in new tab)  |           
| ISTAT Code | 103056 | 
| Cadastral Code | H033 | 
| IPA code | c_h033 | 
| Bank account | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 22/12/2015 | 
Demographic data
| Name | Description | 
|---|---|
| Number of inhabitants | 550 (to 31/12/2023) | 
| Number of families | 272 | 
| Name of inhabitants | Premiesi | 
| Patron saint's festival | 29 Settembre - San Michele |     
Geographic data
| Name | Description | 
|---|---|
| Area (skm) | 89,17 | 
| Altitude | 800 | 
| Min. altitude | 538 | 
| Max. altitude | 2963 | 
| ISTAT Elevation zone | 810 | 
| Latitude | 46° 15' 50'' 4 | 
| Longitude | 8° 19' 44'' 4 | 
| Municipal boundaries | Baceno (IT) Crodo (IT) Formazza (IT) Montecrestese (IT) Svizzera (CH)  |     
| Distance to provincial capital (km) | 63 | 
| Distance to main cities | Domodossola (Km 24) - Novara (Km 121) - Verbania (Km 65) - Milano (Km 147) - Torino (Km 194) | 
Subdivisions
| Name | Description | 
|---|---|
| Hamlets | Pioda, Rozzaro, Maiesso, Uriezzo, Crego, Altoggio, Cagiogno, Piedilago, Cristo, Cadarese, San Rocco, Passo, Rivasco, Chioso. | 
| Place | Ausone, Salecchio Inferiore, Salecchio Superiore, Case Francoli. | 
| Alpine pastures | Alpe Vannino, Alpe Poiala, Alpe Vova, Alpe Giove, Alpe Crorello, Alpe Kramec, Alpe Campo Salecchio, Alpe Casarola, Alpe Busin, Alpe Alta, Alpe Tanzonia | 
Territory and climate
| Name | Description | 
|---|---|
| Mountains | Pizzo del Forno (2695 mt.), Monte Forno (2593 mt.), Monte Giove (3009 mt.), Punta di Tanzonia (2684 mt.) | 
| Rivers | Fiume Toce | 
| Lakes | Lago Vannino (2385 mt.), Lago Agaro (1597 mt.), Lago Busin Inf. (2438 mt.) - Lago Busin Sup.(2385 mt.) Lago d'Orta (a Km 59) - Lago Maggiore (a km 58) - Lago di Mergozzo (a km 51) - Lago di Viverone (a km 155)  |     
| Climate | Continentale - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno | 
| Climatic classification | Fascia F | 
| Seismic classification | Classe 3 |